LISTA CANDIDAŢILOR admişi în urma colocviului din 9, 10 septembrie 2020
Cu frecvență, buget cu bursă
| Nr.
 Crt.  | 
Numele şi prenumele | Media | Conducător 
 ştiinţific  | 
| 1. | Hangu E. Giorgiana-Daniela | 9,60 | prof. dr. habil. Ileana Mihăilă | 
| 2. | Alexandrescu L. Beatrice-Maria | 9,42 | Prof. dr. Florentina Vișan | 
| 3. | Frunză A. Cristina-Delia | 9,35 | Prof. dr. Rodica Mihăilă | 
| 4. | Florea Ș. Ștefania- Silviana | 9,28 | Prof. dr. Mădălina Nicolaescu | 
| 5. | Neagu A. Vlad-Eugen | 9,19 | Prof. dr. Mădălina Nicolaescu | 
| 6. | Plăeșu C. Dariana-Andreea | 9,18 | Prof. dr. Antoaneta Olteanu | 
| 7. | Mirea C. Cosmin-Alexandru | 9,08 | Prof. dr. Antoaneta Olteanu | 
| 8. | Vendetti A. Flavia-Elena-Silvana | 9,08 | Prof. dr. habil. Liviu Franga | 
| 9. | Tănase I. Daniela | 9,05 | Prof. dr. habil. Lidia Cotea | 
| 10. | Botîlcă M. Cristina-Mihaela | 9,04 | Prof. dr. Lidia Vianu | 
LISTA CANDIDAŢILORadmişi în urma colocviului din 9, 10 septembrie 2019
Cu frecvență/cu frecvență redusă, buget fără bursă
| Nr.
 Crt.  | 
Numele şi prenumele | Media | Conducător 
 ştiinţific  | 
|
| 1. | Krasteva P. Maria Petkova (Nerandzidis) | 9,04 | Prof. dr. habil. Ileana Mihăilă | Bulgaria | 
| 2. | Ionescu I. Andreea | 8,65 | Prof. dr. Antoaneta Olteanu | |
| 3. | Ion G. Denisa | 8,55 | prof. dr. Rodica Mihăilă | |
| 4. | Degeratu D. Ștefania-Elena | 8,50 | Prof. dr. Rodica Mihăilă | |
| 5. | Nestor M. Mihaela-Ileana | 8,47 | Prof. dr. Monica Bottez | |
| 6. | Radu P. Roxana | 8,40 | Prof. dr. Mădălina Nicolaescu | |
| 7. | Nicolae I. Silvia | 8,13 | Prof. dr. Monica Bottez | |
| 8. | Cobuleanu S. Sorina-Elena | 8,08 | Prof. dr. habil. Mianda Cioba | |
| 9. | Roman I. Bianca-Maria | 8,05 | prof. dr. habil. Madeea Axinciuc | |
| 10. | Grecu I. Daniela (Ghițulescu) | 7,42 | Prof. dr. Monica Bottez | 
LISTA CANDIDAŢILOR admiși în urma colocviului din 9, 10 septembrie 2020
Cu frecvență/cu frecvență redusă, buget fără bursă
| Nr.
 Crt.  | 
Numele şi prenumele | Media | Conducător
 ştiinţific  | 
| 1. | Onofrei Ș. Corina | 7,16 | Prof. dr. Lidia Vianu | 
LISTA CANDIDAŢILOR respinși în urma colocviului din 9, 10 septembrie 2020
| Nr.
 Crt.  | 
Numele şi prenumele | Media | Conducător
 ştiinţific  | 
|
| 1. | Khazail Rasha Hassooni Abdullah
 
  | 
5,68
 
  | 
prof. dr. Mădălina Nicolaescu
 
  | 
Non-UE | 
Rezultate contestaţii
Degeratu Ştefania Elena – Proba orală:9,57 ;Proba scrisă:7,25 ; Media:8,50.
Radu P. Roxana – Proba orală:9,56 ;Proba scrisă:7,25 ; Media 8,40
Rezultate finale
| r. crt. | Nume și prenume | Oral | Scris | Media | 
| 1 | Alexandrescu L. Beatrice-Maria | 9 | 9,85 | 9,42 | 
| 2 | Botîlcă M. Cristina-Mihaela | 8,33 | 9,75 | 9,04 | 
| 3 | Cobuleanu S. Sorina-Elena | 8,83 | 7,33 | 8,08 | 
| 4 | Degeratu D. Ștefania-Elena | 9,75 | 7,33 | 8,54 | 
| 5 | Florea Ș. Ștefania- Silviana | 9,63 | 8,94 | 9,28 | 
| 6 | Frunză A. Cristina-Delia | 9,78 | 8,93 | 9,35 | 
| 7 | Grecu I. Daniela (Ghițulescu) | 7,06 | 7,78 | 7,42 | 
| 8 | Hangu E. Giorgiana-Daniela | 9,66 | 9,55 | 9,60 | 
| 9 | Ion G. Denisa | 9,45 | 7,66 | 8,55 | 
| 10 | Ionescu I. Andreea | 9,12 | 8,18 | 8,65 | 
| 11 | Krasteva P. Maria Petkova (Nerandzidis) | 9,58 | 8,50 | 9,04 | 
| 12 | Mirea C. Cosmin-Alexandru | 9,83 | 8,33 | 9,08 | 
| 13 | Neagu A. Vlad-Eugen | 9,06 | 9,33 | 9,19 | 
| 14 | Nestor M. Mihaela-Ileana | 9,78 | 7,16 | 8,47 | 
| 15 | Nicolae I. Silvia | 8,10 | 8,16 | 8,13 | 
| 16 | Onofrei Ș. Corina | 7,33 | 7 | 7,16 | 
| 17 | Plăeșu C. Dariana-Andreea | 9,78 | 8,58 | 9,18 | 
| 18 | Roman I. Bianca-Maria | 8,66 | 7,44 | 8,05 | 
| 19 | Tănase I. Daniela | 9,86 | 8,25 | 9,05 | 
| 20 | Vendetti A. Flavia-Elena-Silvana | 9,26 | 8,91 | 9,08 | 
| 21 | Radu R. Roxana | 9,56 | 8,33 | 8,94 | 
| 22 | Khazail Rasha Hassooni Abdullah (cu taxa) | 7,36 | 4 | 5,68 (rejected) | 
Rezultate proba orală
| Nr. crt. | Nume și prenume | Rezultat | 
| 1 | Alexandrescu L. Beatrice-Maria | 9 | 
| 2 | Botîlcă M. Cristina-Mihaela | 8,33 | 
| 3 | Cobuleanu S. Sorina-Elena | 8,83 | 
| 4 | Degeratu D. Ștefania-Elena | 9,75 | 
| 5 | Florea Ș. Ștefania- Silviana | 9,63 | 
| 6 | Frunză A. Cristina-Delia | 9,78 | 
| 7 | Grecu I. Daniela (Ghițulescu) | 7,06 | 
| 8 | Hangu E. Giorgiana-Daniela | 9,66 | 
| 9 | Ion G. Denisa | 9,45 | 
| 10 | Ionescu I. Andreea | 9,12 | 
| 11 | Krasteva P. Maria Petkova (Nerandzidis) | 9,58 | 
| 12 | Mirea C. Cosmin-Alexandru | 9,83 | 
| 13 | Neagu A. Vlad-Eugen | 9,06 | 
| 14 | Nestor M. Mihaela-Ileana | 9,78 | 
| 15 | Nicolae I. Silvia | 8,10 | 
| 16 | Onofrei Ș. Corina | 7,33 | 
| 17 | Plăeșu C. Dariana-Andreea | 9,78 | 
| 18 | Roman I. Bianca-Maria | 8,66 | 
| 19 | Tănase I. Daniela | 9,86 | 
| 20 | Vendetti A. Flavia-Elena-Silvana | 9,26 | 
| 21 | Radu R. Roxana | 9,56 | 
| 22 | Khazail Rasha Hassooni Abdullah (cu taxa) | 7,36 | 
Planificare examen oral admitere 2020
| 1 | 9:00 | Ionescu I. Andreea | Prof. dr. Antoaneta Olteanu | 
| 2 | 9:25 | Mirea C. Cosmin-Alexandru | Prof. dr. Antoaneta Olteanu | 
| 3 | 9:50 | Plăeșu C. Dariana-Andreea | Prof. dr. Antoaneta Olteanu | 
| 4 | 10:15 | Cobuleanu S. Sorina-Elena | Prof. dr. habil Mianda Cioba | 
| 5 | 10:40 | Vendetti A. Flavia-Elena-Silvana | prof. dr. habil. Liviu Franga | 
| 6 | 11:05 | Khazail Rasha Hassooni Abdullah (cu taxa) | prof. dr. Mădălina Nicolaescu | 
| 7 | 11:30 | Radu Roxana | prof. dr. Mădălina Nicolaescu | 
| 8 | 11:55 | Florea Ș. Ștefania- Silviana | Prof. dr. Mădălina Nicolaescu | 
| 9 | 12:20 | Neagu A. Vlad-Eugen | Prof. dr. Mădălina Nicolaescu | 
| 10 | 12:45 | Hangu E. Giorgiana-Daniela | Prof. dr. habil. Ileana Mihăilă | 
| 11 | 13:10 | Krasteva P. Maria Petkova (Nerandzidis) | Prof. dr. habil. Ileana Mihăilă | 
| 13:35-14:30 | PAUZĂ | ||
| 12 | 14:30 | Grecu I. Daniela (Ghițulescu) | Prof. dr. Monica Bottez | 
| 13 | 14:55 | Nestor M. Mihaela-Ileana | Prof. dr. Monica Bottez | 
| 14 | 15:20 | Nicolae I. Silvia | Prof. dr. Monica Bottez | 
| 15 | 15:45 | Botîlcă M. Cristina-Mihaela | Prof. dr. Lidia Vianu | 
| 16 | 16:10 | Onofrei Ș. Corina | Prof. dr. Lidia Vianu | 
| 17 | 16:35 | Tănase I. Daniela | prof. dr. habil. Lidia Cotea | 
| 18 | 17:00 | Degeratu D. Ștefania-Elena | Prof. dr. Rodica Mihăilă | 
| 19 | 17:25 | Frunză A. Cristina-Delia | Prof. dr. Rodica Mihăilă | 
| 20 | 17:50 | Ion G. Denisa | Prof. dr. Rodica Mihăilă | 
| 21 | 18:15 | Alexandrescu L. Beatrice-Maria | Prof. dr. Florentina Vișan | 
| 22 | 18:40 | Roman I. Bianca-Maria | prof. dr. habil. Madeea Axinciuc | 
Vă reamintim că:
Calendarul admiterii în sesiunea septembrie 2020 este:
Pentru sesiunea septembrie 2020 la Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale a fost propus următorul calendar:
2 – 7 septembrie 2020, orele 9-14: Inscrierea candidaților, secretariat FLLS, dna Luciana Agopșa
Miercuri, 9.09.2020, începând de la ora 9: proba orală, Departamentul de Limba și Literatura Franceză, sediul FLLS din str. Edgar Quine, nr. 5-7, et. 2
Joi, 10.09.2020 începând de la ora 9: proba scrisă, Departamentul de Limba și Literatura Franceză, sediul FLLS din str. Edgar Quine, nr. 5-7, et. 2 (sau un amfiteatru ce ne va fi desemnat ulterior)
NB În cazul continuării restricțiilor din cauza pandemiei, examenul se va desfășura on-line, pe platforma ZOOM. Informațiile precise vor fi comunicate cu trei zile înainte celor înscriși.
Rezultatele parțiale și generale se pun la avizier și pe site-ul SDSLC https://doctorat.unibuc.ro/literare-culturale/admitere/ miercuri, repectiv joi seara.
14.09.2020, 8-12: depunere contestaţii la proba scrisă, secretariat FLLS, dna Luciana Agopșa
14.09.2020: ora 12: rezolvare contestații proba scrisă și afișarea rezultatelor provizorii
Rezultatele finale se vor comunica după ședinta CSUD în care se vor valida rezultatele.
Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2020
Taxe:
Inscriere: 500 RON
Studii cu taxă: 7000 RON anual (pentru cetățeni români sau cetățeni UE) ; 3.500 euro pentru
cetățeni NON-UE
– Număr de locuri: buget cu bursă : 10 locuri
– buget fără bursă : 10 locuri
– cu taxă : 20 locuri
NB : Cetățenii români care au mai beneficiat o dată de o admitere pe loc fără taxă NU
mai pot candida pe locurile de la buget.
Cetățenii UE sunt eligibili pentru locurile de la buget.